YK系列圓振動(dòng)篩是在二十多年振動(dòng)篩設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,結(jié)合先進(jìn)的振動(dòng)篩制造技術(shù)開發(fā)成功的高強(qiáng)度大激振力的圓振動(dòng)篩。適用于處理含水分不大于5%、塊度大、散密度大的各種礦石、巖石等,主要用于建材、礦山、化工、水泥等工業(yè)部門的篩分作業(yè)。
由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
傳動(dòng)部分增加了中間過渡軸承座,中間過渡軸承座的應(yīng)用有效保護(hù)了電機(jī),延長了電機(jī)使用壽命。
結(jié)構(gòu)上采用筒體式激振器及偏塊調(diào)節(jié)裝置,先進(jìn)的鉚釘連接裝配式機(jī)架結(jié)構(gòu)提高了設(shè)備使用壽命。
直接接觸物料的零部件全部采用不銹鋼材料加工制造,清洗極為方便,篩網(wǎng)設(shè)計(jì)精巧耐用,效率高,使用壽命長,網(wǎng)孔不堵塞,粉末不飛揚(yáng),可篩至500目或0.028mm。
驅(qū)動(dòng)篩機(jī)采用了結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),克服了萬向聯(lián)軸器易損壞的缺陷。
設(shè)備整體加入了更好的篩分生產(chǎn)技術(shù),顯出了整體加工和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),獨(dú)特的篩分生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)計(jì)很大程度上節(jié)省了整體的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),讓整個(gè)設(shè)備更加方便篩分。
YK系列振動(dòng)篩主要由電機(jī)傳動(dòng)部,中間軸部件,撓性聯(lián)軸器,激振器組件,篩框組件等部分組成。YK系列振動(dòng)篩采用偏心塊作激振源來帶動(dòng)篩體作圓振動(dòng),其工作原理是:篩框通過彈性支撐在底座(或基礎(chǔ))上,偏心塊件安裝在軸上,軸通過軸承和軸承座安裝在篩框的側(cè)板上,主軸旋轉(zhuǎn)時(shí)帶動(dòng)偏心塊旋轉(zhuǎn),偏心塊產(chǎn)生的慣性力迫使篩框產(chǎn)生振動(dòng)。隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)運(yùn)行,篩機(jī)作近似圓軌跡運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)篩分作業(yè)。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) |
篩網(wǎng)面積 (㎡) |
振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅 (mm) |
處理能力(m³/h) | 電機(jī)功率 (kW) |
運(yùn)輸尺寸 (L×W×H)(mm) |
YK1236 | 1 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 5.5 | 4110×1757×970 |
2YK1236 | 2 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 7.5 | 4142×1748×1340 |
3YK1236 | 3 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 11 | 4215×1748×1488 |
4YK1236 | 4 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 15 | 4336×1748×1840 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 11 | 4970×2048×823 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5573×2110×1582 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5610×2110×1776 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 18.5 | 5798×2110×2191 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 15 | 6105×2570×1265 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6596×2510×1583 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6759×2510×2008 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 30 | 6828×2510×2375 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 22 | 6106×2820×1268 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6596×2810×1580 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6765×2810×2025 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 37 | 6912×2810×2380 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 22 | 6538×3120×1255 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6693×3110×1587 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6758×3110×2027 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 37 | 6905×3110×2350 |
YK2475 | 1 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7770×3124×1273 |
2YK2475 | 2 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7942×3120×1578 |
3YK2475 | 3 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 37 | 8124×3120×2020 |
4YK2475 | 4 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 45 | 8350×3120×2285 |
YK2675 | 1 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 30 | 7780×3320×1285 |
2YK2675 | 2 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 37 | 8187×3316×1790 |
3YK2675 | 3 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 45 | 8305×3316×2215 |
4YK2675 | 4 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 55 | 8357×3316×2355 |
2YK3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8229×3776×1784 |
3YK3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8378×3776×2190 |
4YK3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 75 | 8465×3776×2399 |
2YKS3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8229×3776×1784 |
3YKS3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8378×3776×2190 |
4YKS3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 37×2 | 8465×3776×2399 |
2YK3675 | 2 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 75 | 8286×4460×1987 |
3YK3675 | 3 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 90 | 8435×4460×2393 |
2YKS3675 | 2 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 37×2 | 8286×4460×1987 |
3YKS3675 | 3 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 45×2 | 8435×4460×2393 |
注:1.生產(chǎn)能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進(jìn)料粒度及其組成等工況有關(guān)。處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時(shí)的數(shù)據(jù)。
2.我們的產(chǎn)品在不斷更新和改進(jìn)中,雙贏保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數(shù)及設(shè)計(jì)的權(quán)力。樣本數(shù)據(jù)和網(wǎng)站數(shù)據(jù)不一致的,以本網(wǎng)站為準(zhǔn)。
3.以上產(chǎn)品配置不一定是出廠標(biāo)準(zhǔn)配置,購買時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)咨詢我們。
產(chǎn)量:300t/h日運(yùn)轉(zhuǎn):10
產(chǎn)量:150t/h日運(yùn)轉(zhuǎn):10小時(shí)
產(chǎn)量:200t/h日運(yùn)轉(zhuǎn):16小時(shí)
中國 · 鄭州 ·滎陽市五龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)·龍港南路與科技二路交叉口東南側(cè)
咨詢熱線:0371-64690088
電子郵箱:greenwellep@163.com